专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1762%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1414-1416期 | 大 | 1414期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1411-1413期 | 大 | 1413期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1408期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 大 | 1406期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1366期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1360期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1347期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。