专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1663%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352-354期 | 小 | 0353期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0351期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0317期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0316期 | 2,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。